<head>
<style>
.notion-scroller .page-icon {
display: none !important;
}
</style>
</head>
floatFirstTOC: right
구분 | 근로자 부담 | 사업주 부담 | 합계 |
---|---|---|---|
국민연금* | 4.5% | 4.5% | 9% |
건강보험 | 3.545% | 3.545% | 7.09% |
장기요양보험료 | 6.475% | 6.475% | 12.95% |
고용보험 | 0.9% | 0.9% | 1.8% + 고용안정* |
산재보험 | - | 업종에 따라 상이** | |
합계 | 약 9.4% | 약 10.4% | 약 19.8% |
*’25.7. 변경요율 고시 이전까지 9%(근로자 4.5%, 사업주 4.5%) 적용
*사업주 부담 고용안정 및 직업능력개발사업 비용
구분 | 부담율 |
---|---|
150인 미만 기업 | 0.25% |
150인 이상 (우선지원대상기업) | 0.45% |
150인 이상 1,000인 미만 기업 | 0.65% |
1,000인 이상 기업, 국가 지방자치단체 | 0.85% |
**2025년도 사업종류별 산재보험료율 (단위 : 천분율 ‰)
사업 종류 | 요율 | 사업 종류 | 요율 |
---|---|---|---|
1. 광업 | 4. 건 설 업 | 35 | |
석탄광업 및 채석업 | 185 | 5. 운수·창고·통신업 | |
석회석·금속·비금속ㆍ기타광업 | 57 | 철도·항공·창고·운수관련서비스업 | 8 |
2. 제조업 | 육상 및 수상운수업 | 18 | |
식료품 제조업 | 16 | 통신업 | 9 |
섬유 및 섬유제품 제조업 | 11 | 6. 임 업 | 58 |
목재 및 종이제품 제조업 | 20 | 7. 어 업 | 27 |
출판ㆍ인쇄ㆍ제본업 | 9 | 8. 농 업 | 20 |
화학 및 고무제품 제조업 | 13 | 9. 기타의 사업 | |
의약품·화장품·연탄·석유제품 제조업 | 7 | 시설관리 및 사업지원 서비스업 | 8 |
기계기구·금속·비금속광물제품 제조업 | 13 | 기타의 각종사업 | 8 |
금속제련업 | 10 | 전문·보건·교육·여가관련 서비스업 | 6 |
전기기계기구·정밀기구·전자제품 제조업 | 6 | 도소매·음식·숙박업 | 8 |
선박건조 및 수리업 | 24 | 부동산 및 임대업 | 7 |
수제품 및 기타제품 제조업 | 12 | 국가 및 지방자치단체의 사업 | 9 |
3. 전기ㆍ가스ㆍ증기ㆍ수도사업 | 7 | 10. 금융 및 보험업 | 5 |
해외파견자: 14/1,000 |
산재보험은 전업종에게 적용되는 출퇴근재해 0.6‰ , 임금채권부담금 0.6‰(국가사업 및 지자체 사업 제외 ), 석면피해구제분담금 0.06‰ ( 20인 미만 사업자 제외 ) 추가 부담